Коя е точната млечна напитка за Вашето дете? Знаете ли, че то се нуждае от 5 пъти по-високо количество Калций от възрастните (на kg телесно тегло)?
Вдъхновени от 60 години изследвания на майчината кърма и отчитайки хранителните нужди на малките деца на този етап на развитие, нашите експерти създадоха NAN® OPTIPRO® 4.
- OPTIPRO® уникална технология, която оптимизира (усъвършенства) протеините, както по отношение на качествoтo, така и по отношение на количеството.
- Витамините А, C и D допринасят за оптималното функциониране на имунната система.
- Калций е необходим за оптималния растеж и нормално развитие на костите при децата.
- Желязо, цинк и йод допринасят за нормалното когнитивно развитие на децата.
Съставки: пълномаслено мляко, обезмаслено мляко, лактоза, растителни масла (рапично нискоеруково, високоолеиново слънчогледово, слънчогледово), деминерализиран суроватъчен пермеат, минерали (калциев карбонат, железен сулфат, цинков сулфат, калиев йодид), емулгатор (соев лецитин), регулатор на киселинността (калиеви фосфати), витамини [натриев-L-аскорбат (Витамин С), рибофлавин (Витамин В2), ретинил ацетат (Витамин А), холекалциферол (Витамин D), цианокобаламин (Витамин В12)].
Хранителна информация
Хранителна информация | Мерни единици | На 100 g прахообразна субстанция | На 100 ml готово мляко | %ХРС* на 100 g | %ХРС* на 100 ml |
---|
Хранителна информация | Мерни единици | На 100 g прахообразна субстанция | На 100 ml готово мляко | %ХРС* на 100 g | %ХРС* на 100 ml |
---|---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | kJ/kcal | 2023/483 | 281/67 | ||
Мазнини | g | 21,7 | 3,0 | ||
– от които наситени мастни киселини | g | 4,5 | 0,6 | ||
– от които мононенаситени мастни киселини | g | 10,0 | 1,4 | ||
– от които полиненаситени мастни киселинu | g | 4,7 | 1,2 | ||
– α-линоленова киселина | mg | 600 | 83 | ||
– Линолова киселина | mg | 4000 | 555 | ||
Въглехидрати | g | 64,8 | 9,0 | ||
– от които захари | g | 64,8 | 9,0 | ||
– от които лактоза | g | 64,8 | 9,0 | ||
Влакнини | g | 0,0 | 0,0 | ||
Белтъчини | g | 7,3 | 1,0 | ||
Сол | g | 0,24 | 0,03 | ||
Калций | mg | 916 | 127 | 167 | 23 |
Натрий | mg | 97 | 13 | 24 | 3 |
Желязо | mg | 8,7 | 1,2 | 64 | 9 |
Цинк | mg | 5,4 | 0,75 | 108 | 15 |
Йод | μg | 130 | 18 | 163 | 23 |
Витамин А | μg RE | 433 | 60 | 108 | 15 |
Витамин D | μg | 7,6 | 1,1 | 109 | 15 |
Витамин C | mg | 110 | 15 | 244 | 34 |
Витамин B2 | mg | 1,8 | 0,25 | 257 | 36 |
Витамин В12 | μg | 2,9 | 0,40 | 363 | 50 |
Отзиви
Все още няма отзиви.